OneLoh Product
Silla Blanda-Táctil
Silla Blanda-Táctil
Silla Blanda-Táctil
Silla Blanda-Táctil

Silla Blanda-Táctil

La Silla Blanda-Táctil Special Tomato es la elección ideal para asientos adaptativos. Este asiento suave al tacto proporciona una experiencia de asiento para un niño con necesidades especiales que es cómoda y funcional. Las Sillas Blanda-Táctil están hechas de un material sin látex, sin costuras, impermeable y garantizado contra desgaste y roturas. Las Sillas Blanda-Táctil Special Tomato tienen un exterior resistente que perdura en el tiempo, mientras que el interior es una espuma suave y cómoda que asegura una experiencia de asiento confortable en cada ocasión.
3 Opciones de Color
Arnés de 5 Puntos
Base Estacionaria o Móvil
Otros Activos
Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 Tamaño 4 Tamaño 5
Altura del Asiento al Suelo (Inclinado) 4.5" (11.4 cm) 4.5" (11.4 cm) 5" (12.7 cm) N/A N/A
Altura del Asiento al Suelo (Vertical) 5" (12.7 cm) 5.5" (13.8 cm) 5.5" (13.8 cm) N/A N/A
Profundidad Interna del Asiento 7" (17.5 cm) 9.5" (23.75 cm) 11.5" (28.75 cm) 13.5" (33.75 cm) 16" (40 cm)
Ancho Interno del Asiento 8" (20 cm) 10" (25 cm) 12" (30 cm) 14" (35 cm) 16" (40 cm)
Profundidad Total del Asiento 12" (30 cm) 14" (35 cm) 16" (40 cm) 19" (47.5 cm) 21" (52.5 cm)
Altura Total del Asiento 25" (62.5 cm) 29" (72.5 cm) 34" (85 cm) 40" (100 cm) 44" (110 cm)
Ancho Total del Asiento 12" (30 cm) 14" (35 cm) 16" (40 cm) 18" (45 cm) 20" (50 cm)
Altura del Respaldo del Asiento 21" (52.5 cm) 26" (65 cm) 29" (72.5 cm) 35" (87.5 cm) 39" (97.5 cm)
Edad Objetivo 1-2 2-6 6-9 9-14 13-adulto
Altura Objetivo 30-35" (75-87.5 cm) 35-48" (87.5-120 cm) 40-56" (100-140 cm) 50-65" (125-162.5 cm) 50-65" (125-162.5 cm)
Peso Objetivo 20-30 lbs (9-14 kg) 30-60 lbs (14-27 kg) 40-80 lbs (18-36 kg) 50-110 lbs (23-50 kg) 90-200 lbs (41-91 kg)
Peso del Asiento 6 lbs (2.7 kg) 10 lbs (4.5 kg) 13 lbs (6 kg) 15 lbs (7 kg) 19 lbs (8.6 kg)
Argentina No
Aruba
Bahamas
Barbados
Bermuda
Bolivia
Bonaire
Brasil No
Chile No
Colombia
Costa Rica
Curazao
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Trinidad
Uruguay No