OneLoh Product
Cadeira de Rodas All Court
Leve seu jogo ao limite. Projetada com a ajuda de atletas de elite do basquete em cadeira de rodas, a QUICKIE® All Court possui um quadro leve, ajustável e de alto desempenho, construído para manobrabilidade e potência. De jogos informais a medalhas de ouro, a All Court elevará seu jogo para o próximo nível.
Sistema de Ajuste do Centro de Massa
Componentes do Quadro de Basquete
Opção de Quadro de Titânio
Outros Ativos
| Altura do Encosto | 9" a 20" (22,9 cm a 50,8 cm) |
| Antitombos | Traseira Integral ou Liberação Rápida |
| Apoios de Braço | N/A |
| Eixo | Liberação Rápida Quad Aço de Liberação Rápida |
| Estofamento do Encosto | Esportes Ajustáveis Padrão |
| Rodas de Apoio | 3" (7,6 cm) Micro |
| Peso da Cadeira | All Court Ti: 21,5 lbs. (9,8 kg) All Court: 24 lbs. (10,9 kg) |
| Placas para os Pés | Plataforma de Montagem Alta Plataforma |
| Material do Quadro | Alumínio Titânio |
| Estilo do Quadro | Cadeira Esportiva de Basquete |
| Aros de Mão | Anodizado de Alumínio Aba de Mão Opcional Revestido de Plástico |
| Profundidades do Assento | 10" a 20" (25,4 cm a 50,8 cm) |
| Larguras do Assento | 12" a 20" (30,5 cm a 50,8 cm) |
| Capacidade de Peso do Usuário | 250 lbs. (113,4 kg) |
| Acessórios | Suporte da 5ª Roda Mochila Utilitária Preta Cinta Peitoral Mochila Infantil Almofada para Barra Transversal do Encosto Bolsa do Assento Protetor de Raios - Preto Protetor de Raios - Transparente Protetor de Raios Esportivo - Alto Perfil Protetor de Raios Esportivo - Baixo Perfil Bomba de Pneu Presilhas para os Pés |
| Almofadas de Braço | N/A |
| Peso Médio de Envio | 90 lbs. (41 kg) |
| Tipo de Encosto | Dobrável Não Dobrável |
| Cintos de Posicionamento | Fecho de Gancho e Laço Fecho de Fivela de Nylon Catraca |
| Dimensões para Envio | 31"L x24"Wx 37" H (78,7 cm L x 61 cm L x 37 cm A) |
| Aprovado para Trânsito | Sim |
| Travas de Roda | N/A |
| Encosto Ajustável em Ângulo | N/A |
| Placa do Eixo | Padrão |
| Opções de Poste de Encosto | N/A |
| Opções de Encosto | N/A |
| Camber | 16° ou 20° |
| Opções de Roda de Apoio | N/A |
| Ajuste do Centro de Gravidade | 3,5" (8,9 cm) de ajuste horizontal |
| Opções de Placa para os Pés | Plataforma Adaptativa 2",4",6" Guarda de Impacto Neoprene |
| Ângulo do Quadro | N/A |
| Opções de Cor do Quadro | Azul Candy |
| Inserção do Quadro | N/A |
| Tipo de Quadro | Aba de Basquete BB com Suporte de Levantar Antitombo Integral Duplo Antitombo Integral Único Padrão |
| Altura do Assento Dianteiro em Relação ao Chão | 16" a 21" (40,6 cm a 53,3 cm) |
| Auxiliar de Subida | N/A |
| Trava do Cubo | N/A |
| Configuração de Comprimento da Perna Inferior | N/A |
| Emblemas de Serviço Militar | N/A |
| Número do Modelo | All Court Ti: EISP2 All Court: EISP1 |
| Assistência de Força | N/A |
| Altura do Assento Traseiro em Relação ao Chão | 13" a 21" (33,02 cm a 53,3 cm) |
| Pneu da Roda Traseira | Clincher de Alta Pressão Turbo Tread |
| Tipo de Roda Traseira | 24" (61 cm) Spinergy 540 Preto 24" (61 cm) Spinergy 559 Preto 24" (61 cm) X/S QP HT BB (559) 24" (61 cm) X/S QP HT Tênis (559) 24" (61 cm) X/S Roda de Raios (540) 26" (66 cm) Spinergy 590 Preto 26" (66 cm) X/S QP HT BB (590) 26" (66 cm) X/S QP HT BB (700C) |
| Assentos | Almofada de 2" (5,1 cm) Assento Semi Profundo Assento Padrão |
| Opções de Protetor Lateral | N/A |
| Protetores Laterais | Alumínio Plástico - Infantil Plástico - Regular |
| Pacotes Especiais | N/A |
| Suspensão | N/A |
| Faixa de Inclinação | N/A |
| Opções de Liberação de Inclinação | N/A |
| Mesas de Bandeja | N/A |
| Argentina | Sim |
| Aruba | Sim |
| Bahamas | Sim |
| Barbados | Sim |
| Bermuda | Sim |
| Bolivia | Sim |
| Bonaire | Sim |
| Brasil | Sim |
| Chile | Sim |
| Colômbia | Não |
| Costa Rica | Sim |
| Curaçao | Sim |
| Equador | Sim |
| El Salvador | Sim |
| EUA | Não |
| Guatemala | Sim |
| Honduras | Sim |
| Jamaica | Sim |
| México | Sim |
| Nicarágua | Sim |
| Panamá | Sim |
| Paraguai | Sim |
| Peru | Sim |
| Porto Rico | Não |
| República Dominicana | Sim |
| Trinidad | Sim |
| Uruguai | Sim |
Sistema de Ajuste Central Mass
Nosso sistema patenteado de ajuste do centro de massa oferece 8,9 cm (3,5") de ajuste no centro de gravidade e até 12,7 cm (5") de ajuste vertical na redução do assento, sem a necessidade de alterar o tamanho da forquilha, o tamanho da roda, os rodízios e/ou a posição dos furos da forquilha. Isso permite otimizar a configuração da cadeira de rodas para maior manobrabilidade e eficiência, sem aumentar a complexidade ou adicionar peças extras.
Componentes da Estrutura para Basquete
O para-choque de peça única é leve, compacto e projetado para os jogos mais intensos. As rodas anti-tombo podem ser configuradas como simples ou duplas, conforme necessário, permitindo redistribuir o peso sobre as rodas traseiras para maior manobrabilidade. O suporte de freio anti-tombo impede que a cadeira se mova para trás, permitindo aplicar força total em todos os arremessos durante a competição.
Opção de Estrutura em Titânio
Para a alternativa mais leve, escolha a All Court Ti. Sua composição em titânio reduz 1,1 kg (2,5 lbs) do peso total da cadeira! Perfeita para jogos de alto desempenho, o titânio é resistente a riscos e à corrosão.