OneLoh Product
Assento para Atividades Everyday
Projetado para crianças, adolescentes e jovens de 1 a 18 anos, o Assento para Atividades Diárias oferece aos jovens a capacidade de explorar o mundo enquanto fornece um forte suporte pélvico adequado para corrigir posturas inadequadas. Este sistema de assento e posicionamento também é uma cadeira terapêutica ideal para uso diário, sendo ainda perfeito para situações do dia a dia onde uma cadeira convencional não é adequada.
Arnês Pélvico de Quatro Pontos
Funcionalidade Diária
Projetado para Conforto
Outros Ativos
| Profundidade do Assento | Tamanho 1: 150 – 280 mm (5,9 – 11”) Tamanho 2: 230 – 380 mm (9 – 15”) Tamanho 3: 330 – 480 mm (13 – 18,9”) |
| Altura do Assento | Tamanho 1 Com chassi básico: 450 - 600 mm (17,7 – 23,6") Tamanho 1 Com chassi hi-low: 250 – 600 mm (9,8 – 23,6") Tamanho 2 Com chassi básico: 450 - 600 mm (17,7 – 23,6") Tamanho 2 Com chassi hi-low: 320 – 600 mm (12,6 – 23,6") Tamanho 3 Com chassi básico: 450 - 600 mm (17,7 – 23,6") Com chassi hi-low: 450 - 600 mm (17,7 – 23,6") |
| Altura do Apoio de Braço | Tamanho 1: 150 – 250 mm (5,9 – 9,8”) Tamanho 2: 200 – 300 mm (7,9 – 11,8”) Tamanho 3: 180 – 320 mm (7 – 12,7”) |
| Altura do Encosto | Tamanho 1: 300 – 400 mm (11,8 – 15,7”) Tamanho 2: 400 – 520 mm (15,7 – 20,5”) Tamanho 3: 450 – 630 mm (17,7 – 24,8”) |
| Capacidade de Peso do Usuário | Tamanho 1: 30 kg (66 lbs) Tamanho 2: 50 kg (110 lbs) Tamanho 3: 100 kg (220 lbs) |
| Ajuste do Comprimento da Perna Inferior | Tamanho 1: 150 – 250 mm (5,9 – 9,8”) Tamanho 2: 250 – 450 mm (9,8 – 17,7”) Tamanho 3: 250 – 450 mm (9,8 – 17,7”) |
| Peso do Produto | Tamanho 1 Com chassi básico: 22,7 kg (50 lbs) Tamanho 1 Com chassi hi-low: 29,5 kg (65 lbs) Tamanho 2 Com chassi básico: 27,2 kg (60 lbs) Tamanho 2 Com chassi hi-low: 34 kg (75 lbs) Tamanho 3 Com chassi básico: 35,8 kg (79 lbs) Tamanho 3 Com chassi hi-low: 49 kg (108 lbs) |
| Largura do Assento | Tamanho 1: 160 – 280 mm (6,3 – 11”) Tamanho 2: 260 – 380 mm (10,2 – 15”) Tamanho 3: 340 – 500 mm (13,4 – 19,7”) |
| Ajuste do Ângulo do Encosto | 10° prono 30° supino |
| Largura do Tórax | Tamanho 1: 150 – 220 mm (5,9 – 8,7”) Tamanho 2: 170 – 240 mm (6,7 – 9,4”) Tamanho 3: 240 – 370 mm (9,4 – 14,6”) |
| Ângulo da Plataforma do Pé | -15° to +10° |
| Ângulo da Perna Inferior | -10° a +50° |
| Basculação | 10° prono 30° supino |
| Argentina | Sim |
| Aruba | Sim |
| Bahamas | Sim |
| Barbados | Sim |
| Bermuda | Sim |
| Bolivia | Sim |
| Bonaire | Sim |
| Brasil | Sim |
| Chile | Sim |
| Colômbia | Não |
| Costa Rica | Sim |
| Curaçao | Sim |
| Equador | Sim |
| El Salvador | Sim |
| EUA | Não |
| Guatemala | Sim |
| Honduras | Sim |
| Jamaica | Sim |
| México | Sim |
| Nicarágua | Sim |
| Panamá | Sim |
| Paraguai | Sim |
| Peru | Sim |
| Porto Rico | Não |
| República Dominicana | Sim |
| Trinidad | Sim |
| Uruguai | Sim |
Posicionamento e estabilidade
A unidade de sedestação Everyday Activity oferece um posicionamento pélvico ideal graças ao cinto pélvico de 4 pontos, regulado pela fivela central. Os ajustes do encosto, do apoio de cabeça e das articulações inferiores completam o posicionamento do usuário.
Máxima funcionalidade
Com o equilíbrio perfeito entre estabilidade e conforto, é possível potencializar ao máximo a funcionalidade do usuário no dia a dia. Graças ao ajuste de altura da base, torna-se mais simples realizar qualquer atividade: desde brincar, comer, ler e escrever até interagir com os amigos.
A bandeja opcional é ajustável em altura e ângulo de acordo com as necessidades do usuário, seja ao nível dos cotovelos para melhorar a função, seja mais alta em casos de crianças hipotônicas ou fatigadas. Além disso, está disponível em plástico ou madeira.
Conforto
Desde o estofamento macio e respirável até os apoios de braço moldados, a capa de encosto envolvente e a almofada em rampa, cada detalhe da Everyday Activity foi cuidadosamente projetado para garantir o conforto e a estabilidade dos usuários.