OneLoh Product



Sistema de Higiene HTS
Repetidamente, pesquisas mostraram a necessidade de um bom sistema de higiene para a saúde das crianças. Por isso, a Rifton projetou o HTS com isso em mente. Higiênico, simples, acessível, o HTS da Rifton promove o posicionamento para frente que é ideal e natural para um banheiro eficaz. Enquanto isso, sua versatilidade e simplicidade - utilizável no, sobre e fora do vaso sanitário, sem necessidade de ferramentas - também melhoram a vida dos cuidadores.
Suporte e conforto
Reduz a limpeza
Cresce com a criança
Laterais ajustáveis independentemente
Outros Ativos
Pequeno | Médio | Grande | |
---|---|---|---|
Pegada da base móvel com inclinação no espaço | 21 x 27" | 21 x 27" | 23,5 x 33" |
Comprimento da base com inclinação no espaço em reclinação total | 43" | 49,25" | 57,25" |
Pegada da base sem inclinação | 20 x 25" | 20 x 25" | 23,5 x 29" |
Altura do assento (frente) ao apoio de pés | 8,5 – 13,5" | 10,5 – 15,5" | 11,25 – 17,5" |
Altura do assento (frente) ao chão; estrutura móvel com inclinação | 15,5 – 21,5" | 15,5 – 21,5" | 17,5 – 23" |
Altura do assento (frente) ao chão; estrutura móvel sem inclinação | 16 – 20" | 17 – 20,5" | 18 – 22" |
Altura do assento (frente) ao chão; estrutura fixa sem inclinação | 13 – 17" | 14 – 17,5" | 15 – 19" |
Profundidade do assento (incrementos de 1") | 8 / 9 / 10 / 11" | 11,5 / 12,5 / 13,5 / 14,5" | 14,5 / 15,5 / 16,5 / 17,5" |
Largura do assento | 12" com guias de quadril: 8 / 10" |
14" com guias de quadril: 10 / 12" com guias de quadril (almofadas grossas): 8 / 10" |
17" com guias de quadril: 13 / 15" com guias de quadril (almofadas grossas): 11 / 13" |
Tamanho do orifício no almofada do assento | aberto 4 x 9" fechado 3 x 8" |
aberto 4,5 x 12" fechado 3,5 x 10" |
aberto 6 x 14" fechado 4,5 x 12" |
Altura do apoio de braço acima do assento | 5,25" | 6,5" | 8" |
Altura do encosto acima do assento | 16,5" | 19,5" | 24,5" |
Largura do encosto | 11,5" | 13,5" | 16" |
Distância entre laterais | 4,75 – 12" | 6,75 – 14,5" | 10,5 – 18" |
Inclinação para frente no espaço | 5° | 5° | 5° |
Inclinação para trás no espaço | 25° | 25° | 25° |
Ajuste do ângulo do encosto (graus) | 6° frente, 6° e 18° trás | 6° frente, 6° e 18° trás | 6° frente, 6° e 18° trás |
Ajuste do ângulo do apoio de pés (graus) | 10°, 20° ou 30° frente, 10° trás | 10°, 20° ou 30° frente, 10° trás | 10°, 20° ou 30° frente, 10° trás |
Altura máxima de desobstrução sob o assento (estrutura com inclinação) | 20,5" | 20,5" | 20,75" |
Altura máxima de desobstrução sob o assento (estrutura fixa sem inclinação) | 15" | 15" | 16,5" |
Altura máxima de desobstrução sob o assento (estrutura móvel sem inclinação) | 18" | 18" | 19,5" |
Desobstrução da base de portabilidade (cabe em sanitários conformes com a ADA) | 18,5" | 18,5" | N/A |
Dimensões da bolsa de transporte do kit de portabilidade | 19,5" altura x 21,25" largura x 10" profundidade | 19,5" altura x 21,25" largura x 10" profundidade | N/A |
Fundo da estrutura ao chão; base móvel com inclinação no espaço | 2" | 2" | 2" |
Pegada da base da banheira | 23 x 16,5" nos pés / 19" no topo | 23 x 16,5" nos pés / 19" no topo | N/A |
Altura da base da banheira | 11" na frente x 9,5" atrás | 11" na frente x 9,5" atrás | N/A |
Carga máxima de trabalho | 75 lbs | 150 lbs | 250 lbs |
Argentina | Sim |
Aruba | Sim |
Bahamas | Sim |
Barbados | Sim |
Bermuda | Sim |
Bolivia | Sim |
Bonaire | Sim |
Brasil | Sim |
Chile | Sim |
Colômbia | Sim |
Costa Rica | Sim |
Curaçao | Sim |
Equador | Sim |
El Salvador | Sim |
EUA | Não |
Guatemala | Sim |
Honduras | Sim |
Jamaica | Sim |
México | Sim |
Nicarágua | Sim |
Panamá | Sim |
Paraguai | Sim |
Peru | Sim |
Porto Rico | Sim |
República Dominicana | Sim |
Trinidad | Sim |
Uruguai | Sim |

Segura e confortável
Pesquisas mostram que segurança e conforto são essenciais para que crianças com necessidades especiais possam usar o banheiro corretamente. Por isso, prestamos muita atenção ao design de componentes que proporcionam às crianças uma sensação de segurança, proteção e apoio. A opção de base basculante oferece o máximo de suporte e conforto. Seu cilindro assistido por gás inclina-se 5˚ para a frente para facilitar a transferência e 25˚ para trás para o banho e a lavagem do cabelo.


Fácil de limpar
No design da HTS foram consideradas todas as oportunidades para reduzir o tempo de limpeza e facilitar o trabalho do cuidador. Por exemplo, o design exclusivo da almofada do assento com abertura traseira facilita o acesso para limpeza e higiene após o uso do banheiro ou do banho.

Cresce com a criança (ou várias crianças)
A HTS adapta-se a uma ampla variedade de tamanhos, tipos de corpo e necessidades especiais, permitindo o crescimento ao longo do tempo ou o uso por várias crianças. Ajuste a altura — uma estrutura acomoda assentos pequenos e médios para acompanhar o crescimento da criança. A altura pode ser ajustada de 15" a 21½". Há uma estrutura separada para o assento grande.


Laterais rebatíveis para facilitar as transferências
Os apoios laterais ajustáveis de forma independente garantem segurança para usuários com controle limitado do tronco. Os apoios laterais estão disponíveis em dois tamanhos: Pequeno – 5" x 4", Grande – 6½" x 5".